Caractéristiques générales
Design | Classique (full tactile) |
---|
Dimensions | 153,4 x 76,4 x 10,95 mm |
---|
Poids | 168 grammes |
---|
Autonomie | 480h en veille 16h00 en communication |
---|
Niveau d'exposition (DAS) | 0,886 W/Kg |
---|
Système d'exploitation (OS) | Android 6.0 Marshmallow |
---|
Processeur | Qualcomm 8916 Snapdragon 410 - 1.2 GHz |
---|
Date de sortie | Octobre 2016 |
---|
| |
---|
Écran
Taille (diagonale) | 5,5 pouces |
---|
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
---|
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
---|
Tactile | oui, multipoints (multitouch) |
---|
Communication / Réseaux
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
---|
EDGE | oui |
---|
UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
---|
4G | 150 Mbps (Cat.4) |
---|
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
GPS intégré | oui (A-GPS) + GLONASS |
---|
Multimedia
Appareil photo | 13 mégapixels avec Flash double LED + Auto Focus |
---|
Vidéo | oui |
---|
Sonneries | polyphoniques |
---|
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ / eAAC+ |
---|
Radio FM | oui |
---|
Jeux | - |
---|
Mémoire
Répertoire | Mémoire partagée |
---|
Mémoire interne | 16 Go, 2 Go RAM |
---|
Carte mémoire | microSDXC
| |
---|
Bureau
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
---|
Mains-libres | oui |
---|
Mémo vocal | oui |
---|
Numérotation vocale | oui |
---|
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
---|
Connectivité
Bluetooth | oui, Bluetooth 4.0
|
---|
Câble data | USB 2.0 |
---|
Prise Jack 3,5 mm | oui |
---|
Autres | non |
---|
ZB552KL-1A005WW