- -451,00 MAD


DESIGN - INTERFACE | |
Plateforme | OS Android, v7.0 (Nougat) |
Type Ecran | IPS LCD tactile capacitif, 16M couleurs |
Résolution Ecran | 5,0 pouces, 720 x 1280 pixels (~ 294 ppi densité de pixels) |
Date de sortie | Juillet 2017 |
Dimensions / Poids | 143,4 x 71,4 x 8,48 mm / 140 g |
FICHE TECHNIQUE | |
Processeur | Mediatek MT6737 |
Carte Graphique | Mali-T720MP2 |
Fréquence | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Mémoire RAM | 2 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 16 Go microSD, jusqu'à 256 Go |
Connectiques | microUSB, jack 3,5 mm, SIM unique ou Dual SIM |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS | |
Capteur photo (au dos) | 13 MP, f / 2.0, autofocus, flash LED, 1.12 pm taille de pixel, géo-tagging, mise au point tactile |
Capture vidéo | Oui |
Définition webcam | 5 MP, f / 2.0, autofocus |
Magasin d'applis | Google Play Store |
Tuner Radio FM RDS | Oui |
ERGONOMIE GÉNÉRALE | |
Batterie / Autonomie (en 3G) | Non-amovible Li-Ion 2630 mAh |
Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Non commercialisé |
DAS (Ondes Emises) | NC |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Proximité, Boussole |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | Non |
Couleurs disponibles | Argent Blanc, noir mat, Trempé Bleu, Cuivre Blanc |