Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
FAGOR FFA6715 Combine Réfrigérateurs 420 L Blanc
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 68 points de fidélité. Votre panier totalisera 68 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 95 Dhs.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Congélateur | |
Autonomie | 13 h |
Capacité brute du congélateur | 88 L |
Capacité de congélation | 12 kg/24h |
Capacité net du congélateur | 66 L |
Congélateur intégré | Y |
Nombre d'étagères/bacs du congélateur | 3 |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4 |
Ecran | |
Écran | Digital |
Régrigérateur | |
Capacité brute du réfrigérateur | 231 L |
Capacité brute totale | 319 L |
Capacité nette du réfrigérateur | 215 L |
Capacité nette totale | 281 L |
Lumière intérieure | Y |
Nombre d'étagères/bacs du réfrigérateur | 2 |
Nombre de compresseurs du réfrigérateur | 1 |
Détails techniques | |
Classe climatique | SN/T |
Design de la caisse | freestanding |
Portes réversibles | Y |
Système anti-gel | N |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation électrique | 104 W |
Consommation d'énergie | 0.94 kWh/24h |
Consommation d'énergie par an | 343 kWh/an |
Exigences d'alimentation | AC 220 - 240V, 50Hz |
Couleur | |
Couleur | • |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 1860 mm |
Largeur | 598 mm |
Profondeur | 610 mm |
Illuminations/Alarmes | |
Sécurité alarme porte ouverte | Y |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.