AFFICHAGE
| Taille de l'écran | 6,7" plein rectangle (171,3 mm) / 6,6" avec coins arrondis (167,3 mm) |
| Technologie | PLS LCD |
| Résolution | 720 x 1600 (HD+) |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Profondeur de couleur | 16 millions de couleurs |
PROCESSEUR ET MÉMOIRE
| Processeur | Octa-Core 2,2 GHz + 2,0 GHz (MediaTek Helio G99) |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go (extensible via RAM Plus) |
| Stockage interne | 128 Go |
| Stockage disponible | 109,3 Go |
| Stockage externe | microSD jusqu'à 2 To (emplacement dédié) |
APPAREIL PHOTO
| Caméra arrière | 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) |
| Mise au point arrière | Autofocus |
| Stabilisation optique (OIS) arrière | Non |
| Zoom numérique | Jusqu'à 10x |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 8 MP (f/2.0) |
| Mise au point frontale | Fixe (sans autofocus) |
| Enregistrement vidéo | FHD (1920 x 1080) à 30 ips |
| Ralenti | HD à 120 ips |
BATTERIE
| Capacité (typique) | 6000 mAh |
| Capacité nominale (minimale) | 5830 mAh |
| Charge rapide filaire | 25 W |
| Batterie amovible | Non |
RÉSEAU ET SIM
| Nombre de SIM | Dual SIM (Nano-SIM 4FF) |
| Type de tiroir | SIM 1 + SIM 2 + microSD |
| Réseaux | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| 2G GSM | 850 / 900 / 1800 MHz |
| 3G UMTS | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) |
| 4G LTE FDD | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700) |
| 4G LTE TDD | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
CONNECTIVITÉ
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz, VHT80 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB | USB Type-C (USB 2.0) |
| Prise casque | Jack 3,5 mm stéréo |
| Localisation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| NFC | Non |
| Synchronisation PC | Smart Switch (version PC) |
SYSTÈME
| Système d'exploitation | Android, interface One UI 9 |
| Mises à niveau de l'OS | Jusqu'à 6 mises à niveau majeures |
| Mises à jour de sécurité | Jusqu'au 30 septembre 2032 |
| Samsung DeX | Non |
| SmartThings | Oui |
SÉCURITÉ ET PROTECTION
| Indice de protection | IP64 (poussière et éclaboussures d'eau) |
| Sécurité | Knox Vault certifié EAL5+ |
| Capteurs | Accéléromètre, lecteur d'empreintes digitales, capteur de luminosité, capteur de proximité |
AUDIO ET VIDÉO
| Lecture vidéo | FHD (1920 x 1080) à 60 ips |
| Formats vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formats audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Son stéréo | Non |
DESIGN
| Dimensions (H x L x P) | 167,4 x 77,4 x 8,0 mm |
| Poids | 197 g |
6 autres produits dans la même catégorie :
11 100,00 MAD Prix de base 11 590,00 MAD Prix
16 890,00 MAD Prix de base 18 090,00 MAD Prix
- Processeur Octa Core
- RAM 4 Go
- Wifi Oui
- Bluetooth Oui
- Taille d'écran 6,7 Pouces
- Caméra Arrière 50 Mpx
- Dual SIM Oui
- Capacité de stockage 128 Go
- Système d'exploitation Android
- Garantie 1 an