Référence: 0611332101
Garantie fabricant
             Paiement par carte en toute sécurité           
             Livraison gratuite partout au Maroc           
             Paiement en espèce à la livraison           ![]()  |   Résultats parfaits avec présélection de vitesse  pour les applications nécessitant une vitesse adaptée au matériau  |   
![]()  |   La fonction VarioLock très pratique permet  d’adapter la position du burin à chaque situation de travail  |   
![]()  |   Réversibilité gauche/droite  pour visser et dévisser des vis  |   
![]()  |   Grand confort de travail  grâce aux poignées dotées d’un support en caoutchouc/revêtement en mousse supplémentaire pour réduire les vibrations  |   
![]()  |   Porte-outils SDS-plus  Transmission de puissance optimale. Pour perceuses à percussion de la catégorie 2 à 4 kg  |   
![]()  |   Mandrin métallique 1,0 - 13,0 mm | 
![]()  |   La construction  L’outillage électroportatif professionnel Bosch pour la construction.  |   
![]()  |   |
![]()  |   Protection de l’utilisateur et de l’outil en cas de surcharge ou de coincement  Pas de blocage brusque de l’outil grâce au déblocage des crabots et à la réduction du couple  |   
![]()  |      Système SDS Bosch   |   
| Puissance absorbée nominale | 900 W | 
| Force de frappe | 5 J | 
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 0 - 3600 cps/min | 
| Vitesse de rotation nominale | 0 - 760 t/min | 
| Poids | 4.7 kg | 
| Porte-outils | SDS-plus | 
| Plage de perçage | |
|---|---|
| Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur | 6 - 32 mm | 
| Plage d’utilisation optimale béton avec forets pour perforateur | 14 - 25 mm | 
| Diamètre de perçage maxi. dans la maçonnerie, couronnes-trépans | 90 mm | 
| Diamètre de perçage maxi. dans l'acier | 13 mm | 
| Diamètre de perçage maxi. dans le bois | 32 mm | 
| Perçage en frappe du béton | |
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 12 m/s² | 
| Incertitude K | 1.5 m/s² | 
| Burinage | |
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 9 m/s² | 
| Incertitude K | 1.5 m/s² |